Número: 016-2011
Enunciado:
Qual é a melhor filogenia para a seguinte matriz de estados de características?
Características | ||||||
Indivíduo | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 |
A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- NDA
Nenhum comentário:
Postar um comentário