MO640 - Questão para a prova oral
Número: 088
Enunciado:
Segundo a definição do artigo On the topology of genetic fine structure, Benzer (1959), qual das seguintes matrizes representa a matriz de recombinação dos mutantes abaixo:
1. a b c d e f g h i j k l
2. a b c d e f g h i j k l
3. a b c d e f g h i j k l
4. a b c d e f g h i j k l
5. a b c d e f g h i j k l
6. a b c d e f g h i j k l
7. a b c d e f g h i j k l
8. a b c d e f g h i j k l
(os elementos sublinhados são os elementos que sofreram alteração)
A.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| D.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E.
NDA |
Autor(a): Renata Martinelli Azzolini
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirObserve que os indivíduos 1 e 2, ao serem combinados, não gerarão um indivíduo padrão, pois seus materiais genéticos possuem sobreposição de mutação no elemento i. Logo, as posições (1,2) e (2,1) devem ser iguais a 0. Além disso, o indivíduo 1 não apresenta sobreposição com mais nenhum outro. Então, todas as outras posições da coluna 1 e da linha 1 devem ser iguais a 1 (a menos da diagonal principal).
ResponderExcluirItem A: posição (3,1) é igual a 0. Também existem 1s na diagonal principal.
Item B: ok para o indivíduo 1. Indivíduo 2 tem sobreposição com 1, 4, 6 e 7 e a linha 2 é igual a 0 nessas colunas. Indivíduo 3 tem sobreposição com 5 e 7 e a linha 3 é 0 nessas colunas. O 4 tem sobreposição com 2, 6 e 7 e os 0s da linha estão ok. O 5: 3, 6 e 7 (ok). O 6: 2, 4, 5, 7 (ok). O 7: 2, 3, 4, 5, 6 (ok). O 8: nenhum. Todas as outras posições na matriz são iguais a 1, exceto pela diagonal principal (e a matriz é simétrica).
Item C: posição (1,8) é igual a 2. Todas as posições deveriam ser 0 ou 1. A diagonal principal tem valores diferentes de 0.
Item D: todas as posições da linha 1 são iguais a 0 e a matriz não é simétrica (compare a linha 1 com a coluna 1).
Logo, a resposta correta é letra B.