Número: 059
Enunciado:
Com relação à modelagem de árvores evolucionárias e ao conceito de matriz de distância ultramétrica, assinale a alternativa que melhor preenche a seguinte matriz para que fique ultramétrica:
a | b | c | d | e | |
a | 0 | 2 | [A] | 1 | 1 |
b | - | 0 | 2 | [B] | 2 |
c | - | - | 0 | 1 | 1 |
d | - | - | - | 0 | [C] |
e | - | - | - | - | 0 |
- A=1 ; B=1 ; C=2
- A=1 ; B=2 ; C=1
- A=2 ; B=1 ; C=2
- A=2 ; B=3 ; C=1
- NDA
Nenhum comentário:
Postar um comentário